서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 212 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202634600000088715 | 2026-09-07 | 건축허가 | 2026-09-22 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202634600230004355 | 2026-09-07 | 공중위생영업신고 | 2026-09-07 | 해결 | 보건소 식품위생과 |
| 202634600000088857 | 2026-09-07 | 취하원 (공통) | 2026-09-07 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202634600000088716 | 2026-09-07 | 건축 신고 | 2026-09-11 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202634600000088851 | 2026-09-07 | 고충민원 (공통) | 2026-09-15 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202634600000088700 | 2026-09-07 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-10-02 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202634600000088600 | 2026-09-07 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2026-09-14 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202634600000088671 | 2026-09-07 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-09-08 | 해결 | 도시국 건설과 |
| 202634600000088668 | 2026-09-07 | 소음·진동관련 특정공사 사전신고 | 2026-09-10 | 처리중 | 생활환경국 녹색환경과 |
| 202634600000088875 | 2026-09-07 | 수렵면허 갱신 | 2026-09-14 | 처리중 | 생활환경국 녹색환경과 |
| 202634600000088718 | 2026-09-07 | 화물자동차 운송사업허가 | 2026-10-02 | 처리중 | 생활환경국 교통과 |
| 202634600000088757 | 2026-09-07 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-09-14 | 처리중 | 도시국 도시디자인과 |
| 202634600000088754 | 2026-09-07 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-09-14 | 처리중 | 도시국 도시디자인과 |
| 202634600000088746 | 2026-09-07 | 옥외광고물 등의 허가(신고)사항 변경허가(신고) | 2026-09-14 | 처리중 | 도시국 도시디자인과 |
| 202634600000088756 | 2026-09-07 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-09-14 | 처리중 | 도시국 도시디자인과 |
| 202634600230004359 | 2026-09-07 | 의료기관 개설신고 또는 변경신고 | 2026-09-18 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202634600230004370 | 2026-09-07 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-15 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202634600230004369 | 2026-09-07 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-15 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202634600000088738 | 2026-09-07 | 토지거래계약허가 | 2026-09-18 | 처리중 | 기획재정국 토지정보과 |
| 202634600230004363 | 2026-09-07 | 공중위생영업신고 | 2026-09-07 | 해결 | 보건소 식품위생과 |
