서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 200 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202534600000100162 | 2025-11-12 | 개인택시운송사업 양도·양수인가 | 2025-11-25 | 처리중 | 생활환경국 교통과 |
| 202534600000099941 | 2025-11-12 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2025-11-17 | 처리중 | 생활환경국 녹색환경과 |
| 202534600000100057 | 2025-11-12 | 공원내 행위신고 | 2025-11-25 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202534600000100043 | 2025-11-12 | 주택조합 설립(변경·해산)인가 | 2025-12-02 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202534600000100195 | 2025-11-12 | 건축허가 | 2025-11-27 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202534600000100185 | 2025-11-12 | 부동산중개사무소이전신고 | 2025-11-19 | 해결 | 기획재정국 토지정보과 |
| 202534600000100108 | 2025-11-12 | 부동산중개사무소이전신고 | 2025-11-19 | 처리중 | 기획재정국 토지정보과 |
| 202534600000099932 | 2025-11-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-19 | 해결 | 도시국 도시디자인과 |
| 202534600000099933 | 2025-11-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-19 | 해결 | 도시국 도시디자인과 |
| 202534600000099962 | 2025-11-12 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-23 | 해결 | 범어3동 |
| 202534600230005469 | 2025-11-12 | 사고마약류 폐기신청 | 2025-11-20 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202534600000100200 | 2025-11-12 | 건축 신고 | 2025-11-18 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202534600000099934 | 2025-11-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-19 | 해결 | 도시국 도시디자인과 |
| 202534600000100155 | 2025-11-12 | 통신판매업신고 | 2025-11-14 | 해결 | 기획재정국 일자리청년과 |
| 202534600000099949 | 2025-11-12 | 취하원 (공통) | 2025-11-12 | 해결 | 기획재정국 토지정보과 |
| 202534600000100026 | 2025-11-12 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-23 | 해결 | 범물2동 |
| 202534600000100143 | 2025-11-12 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-23 | 해결 | 고산3동 |
| 202534600000100170 | 2025-11-12 | 부동산중개사무소이전신고 | 2025-11-19 | 해결 | 기획재정국 토지정보과 |
| 202534600000100209 | 2025-11-12 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-23 | 처리중 | 상동 |
| 202534600000100038 | 2025-11-12 | 취하원 (공통) | 2025-11-12 | 해결 | 도시국 건축과 |
