서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 208 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202634600000025740 | 2026-03-10 | 건축 신고 | 2026-03-16 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202634600000026087 | 2026-03-10 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-03-11 | 처리중 | 도시국 건설과 |
| 202634600230001131 | 2026-03-10 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-03-18 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202634600000025874 | 2026-03-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-04-20 | 해결 | 범어4동 |
| 202634600000025818 | 2026-03-10 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-03-30 | 처리중 | 생활환경국 교통과 |
| 202634600000025817 | 2026-03-10 | 화물자동차 운송사업허가 | 2026-04-02 | 처리중 | 생활환경국 교통과 |
| 202634600000026110 | 2026-03-10 | 질의 (공통) | 2026-03-27 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202634600000025795 | 2026-03-10 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-03-17 | 해결 | 도시국 도시디자인과 |
| 202634600000025917 | 2026-03-10 | 건축 신고 | 2026-03-16 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202634600000026120 | 2026-03-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-04-20 | 처리중 | 만촌3동 |
| 202634600000025804 | 2026-03-10 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-03-17 | 해결 | 도시국 도시디자인과 |
| 202634600000025802 | 2026-03-10 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-03-17 | 해결 | 도시국 도시디자인과 |
| 202634600230001135 | 2026-03-10 | 음반·음악영상물제작업, 음반, 음악영상물배급업, 온라인음악서비스제공업, 노래연습장업 폐업신고 | 2026-03-12 | 해결 | 보건소 식품위생과 |
| 202634600000026099 | 2026-03-10 | 도로점용허가 (굴착) | 2026-03-17 | 처리중 | 도시국 건설과 |
| 202634600000026103 | 2026-03-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-04-20 | 처리중 | 상동 |
| 202634600000026093 | 2026-03-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-04-20 | 처리중 | 만촌3동 |
| 202634600000025535 | 2026-03-09 | 고충민원 (공통) | 2026-03-17 | 처리중 | 복지국 생활보장과 |
| 202634600230001122 | 2026-03-09 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-03-17 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202634600230001108 | 2026-03-09 | 의료기기 판매(임대)업 변경신고 | 2026-03-12 | 해결 | 보건소 보건행정과 |
| 202634600000025446 | 2026-03-09 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-03-11 | 처리중 | 도시국 건축과 |
